Organigramme
Organigramme
de l'ASA du Canal d'Irrigation de la Vallée des Baux
L'ASA est constituée d'un syndicat composé de 12 syndics, et d’une équipe de 9 salariés.
Assemblée des Propriétaires
Conseil Syndical de l'ASA | ||
1ère circonscription : Eyguières, Aureille, Mouriès, Saint-Martin de Crau | JOSUAN Gilles | Président |
GALAS Bernard | Titulaire | |
ROCCHIA Michel | Titulaire | |
FORNO Daniel | Titulaire | |
HUGUES Jean-Benoît | Suppléant | |
2ème circonscription : Maussane, Les Baux de Provence, Le Paradou | PATIN Jean-Pierre | Titulaire |
BELLET Pierre | Vice-Président | |
JUGLARET Louis | Titulaire | |
LAFFITTE Patrick | Titulaire | |
GONFOND Alain | Suppléant | |
3ème circonscription : Tarascon, Fontvieille | CATHALA Gérald | Titulaire |
SOURDON Michel | Titulaire | |
VIAN Richard | Titulaire | |
MONNIER Patrick | Titulaire | |
GALLE Frédéric | Suppléant |
Conseil Syndical de l'ASA | |
1ère circonscription : Eyguières, Aureille, Mouriès, Saint-Martin de Crau | |
JOSUAN Gilles | Président |
GALAS Bernard | Titulaire |
ROCCHIA Michel | Titulaire |
FORNO Daniel | Titulaire |
HUGUES Jean-Benoît | Suppléant |
2ème circonscription : Maussane, Les Baux de Provence, Le Paradou | |
PATIN Jean-Pierre | Titulaire |
BELLET Pierre | Vice-Président |
JUGLARET Louis | Titulaire |
LAFFITTE Patrick | Titulaire |
GONFOND Alain | Suppléant |
3ème circonscription : Tarascon, Fontvieille | |
CATHALA Gérald | Titulaire |
SOURDON Michel | Titulaire |
VIAN Richard | Titulaire |
MONNIER Patrick | Titulaire |
GALLE Frédéric | Suppléant |
Directeur
Aurélien GEAY
Directrice Adjointe (DA)
Sabine RECORDIER
Technicien Chef d'Équipe (TCE)
Fabien MENIER
Secrétaire Comptable (SC)
Hélène PAUNER
Gardes - canaux
Adrien FERROTIN (secteur 1)
Laurent CORRADO (secteur 2 / responsable atelier et gestion du stock)
Déborah COLIN (secteur 3)
Thierry GRANIER
Stéphane LEBIGRE