Remise en eau 2024
Publié le Lundi 05 Février 2024
Du 4 au 8 mars | Du 11 au 15 mars | Du 18 au 22 mars | Du 24 au 29 mars | |
---|---|---|---|---|
Eyguières / Aureille | A1, A2, ASA des arrosants d'Eyguières | A3, A5, A6 | Réseau de Glauges | |
Mouriès - Coussoul | BSM4 | BSM1, BSM2, BSM5 | BSM5bis, BSM6, BSM7, BSM9, BSM14, BSM17bis | BSM8, BSM18, BSM24 |
Mouriès - village | MO9 (amont) | MO11 | MO7 | MO9 (village) |
Maussance / Paradou | MA4 (amont), PA6, PA11, BSP6 | MA4, MA11, réseaux basse pression | MA8, PA7, réseaux basse pression | MA2, MA7, MA13, MA15, BSP3, BSP5 |
Fontvieille / Tarascon | T2, T3, T5, BSF2, BSF3, BSF7 | F2, F3 | F2, F4, F5, F7 | F2.2, BSF4, BSF5, BSF6, BSF8, BSF9, BSF10 |
Nos services techniques restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Tél. : 06 77 54 09 38 ou 07 87 06 88 60